Size Guide
Women's Co-ord Sets :
SIZE | BUST | WAIST | SHOULDER | HIPS |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 25 | 14.5 | 38 |
M | 38 | 27 | 15 | 40 |
L | 40 | 29 | 15.5 | 42 |
XL | 42 | 31 | 16 | 44 |
XXL | 44 | 33 | 16.5 | 46 |
3XL | 46 | 35 | 17 | 48 |
4XL | 48 | 37 | 17.5 | 50 |
5XL | 50 | 39 | 18 | 52 |
6XL | 52 | 41 | 18.5 | 54 |
Men's Shirts
SIZE | CHEST | WAIST | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 36 | 38 | 17.5 |
M | 38 | 40 | 18 |
L | 40 | 42 | 18.5 |
XL | 42 | 44 | 19 |
XXL | 44 | 46 | 19.5 |
3XL | 46 | 48 | 20 |
*Please note .5 or 1 Margin is additional to provided measurement.